香港股票二十大成交量排名
www.cnfol.com 2007年10月18日 17:12
财华社
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国科技(0985-HK) 874.2M 0.435 0.050 12.987
威利国际(0273-HK) 619.5M 0.065 -0.004 -5.797
中国银行(3988-HK) 600.9M 4.740 0.070 1.499
深圳国际(0152-HK) 596.4M 1.310 -0.030 -2.239
中国石油股份(0857-HK) 537.1M 18.920 0.220 1.176
中国电信(0728-HK) 484.9M 6.800 -0.310 -4.360
中国石油化工股份(0386-HK) 468.7M 12.260 -0.060 -0.487
工商银行(1398-HK) 458.6M 6.800 0.060 0.890
中建科技国际(0261-HK) 389.2M 0.032 0.000 0.000
建设银行(0939-HK) 375.0M 7.300 0.000 0.000
中信银行(0998-HK) 297.5M 6.490 0.350 5.700
中国创新投资股权(2975-HK) 182.2M 0.113 0.032 39.506
中国海洋石油(0883-HK) 172.6M 14.380 0.100 0.700
上海石油化工股份(0338-HK) 167.4M 7.040 0.650 10.172
中国人寿(2628-HK) 166.6M 51.300 0.450 0.885
中国财险(2328-HK) 158.5M 17.080 0.480 2.892
中国木业(0269-HK) 158.0M 0.345 0.000 0.000
交通银行(3328-HK) 156.8M 11.720 0.780 7.130
金丰21(2312-HK) 149.7M 0.063 0.018 40.000
中国铝业(2600-HK) 149.6M 24.800 0.700 2.905
・
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。