香港股票二十大成交金额排名
www.cnfol.com 2007年10月18日 17:12
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国石油股份(0857-HK) 10291.7M 18.920 0.220 1.176
中国人寿(2628-HK) 8645.6M 51.300 0.450 0.885
中国移动(0941-HK) 7991.8M 147.900 0.000 0.000
中国石油化工股份(0386-HK) 5838.0M 12.260 -0.060 -0.487
香港交易所(0388-HK) 5412.2M 252.600 2.200 0.879
汇丰控股(0005-HK) 3935.5M 150.600 0.400 0.266
中国铝业(2600-HK) 3761.5M 24.800 0.700 2.905
中国电信(0728-HK) 3376.6M 6.800 -0.310 -4.360
中国远洋(1919-HK) 3329.6M 37.900 2.550 7.214
工商银行(1398-HK) 3105.8M 6.800 0.060 0.890
中国银行(3988-HK) 2842.9M 4.740 0.070 1.499
建设银行(0939-HK) 2737.7M 7.300 0.000 0.000
中国财险(2328-HK) 2708.9M 17.080 0.480 2.892
中国神华(1088-HK) 2553.4M 51.250 0.050 0.098
中国海洋石油(0883-HK) 2494.0M 14.380 0.100 0.700
江西铜业股份(0358-HK) 2114.0M 30.750 1.200 4.061
中国平安(2318-HK) 2089.9M 107.500 -3.500 -3.153
中信银行(0998-HK) 1887.5M 6.490 0.350 5.700
交通银行(3328-HK) 1822.6M 11.720 0.780 7.130
和记黄埔(0013-HK) 1603.0M 85.350 1.100 1.306
・
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。