『半日数据』香港股票二十大成交金额排名
www.cnfol.com 2007年11月27日 14:02
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国银行(3988-HK) 6373.1M 4.010 -0.230 -5.425
汇丰控股(0005-HK) 3592.6M 130.400 -3.100 -2.322
中国移动(0941-HK) 3023.3M 131.000 -3.800 -2.819
中国人寿(2628-HK) 2615.3M 40.400 -0.800 -1.942
香港交易所(0388-HK) 2499.2M 224.200 1.200 0.538
中国石油股份(0857-HK) 2052.7M 14.680 -0.460 -3.038
中国石油化工股份(0386-HK) 1613.8M 11.040 -0.260 -2.301
中国海洋石油(0883-HK) 1373.0M 13.720 -0.240 -1.719
工商银行(1398-HK) 1292.8M 6.000 -0.140 -2.280
建设银行(0939-HK) 1194.2M 7.300 -0.120 -1.617
中国平安(2318-HK) 1094.3M 78.550 -2.500 -3.085
中国电信(0728-HK) 990.7M 5.730 0.020 0.350
中国神华(1088-HK) 962.4M 42.700 0.000 0.000
新鸿基地产(0016-HK) 835.3M 142.700 -1.100 -0.765
长江实业(0001-HK) 599.5M 135.400 -4.500 -3.217
中国交通建设(1800-HK) 578.7M 20.900 -0.350 -1.647
交通银行(3328-HK) 578.5M 11.820 -0.140 -1.171
和记黄埔(0013-HK) 557.7M 86.600 -2.350 -2.642
招商银行(3968-HK) 510.2M 33.950 0.050 0.147
中煤能源(1898-HK) 509.3M 21.400 0.700 3.382
・
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。