『半日数据』香港股票二十大成交量排名
www.cnfol.com 2007年11月27日 14:02
财华社
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国银行(3988-HK) 1569.7M 4.010 -0.230 -5.425
中国科技(0985-HK) 323.2M 0.345 -0.015 -4.167
华亿新媒体(0419-HK) 272.8M 0.174 0.001 0.578
工商银行(1398-HK) 215.7M 6.000 -0.140 -2.280
威利国际(0273-HK) 182.2M 0.030 -0.004 -11.765
中国电信(0728-HK) 173.6M 5.730 0.020 0.350
建设银行(0939-HK) 163.9M 7.300 -0.120 -1.617
中国石油化工股份(0386-HK) 147.1M 11.040 -0.260 -2.301
荣晖国际(0990-HK) 146.7M 0.042 -0.008 -16.000
中国石油股份(0857-HK) 139.5M 14.680 -0.460 -3.038
中建科技国际(0261-HK) 114.1M 0.028 -0.001 -3.448
中国海洋石油(0883-HK) 100.4M 13.720 -0.240 -1.719
金丰21(2312-HK) 84.2M 0.065 -0.005 -7.143
中国人寿(2628-HK) 65.0M 40.400 -0.800 -1.942
SUN MAN TAI RTS(2986-HK) 64.8M 0.012 -0.002 -14.286
国新集团(1215-HK) 64.1M 0.163 0.000 0.000
中外运航运(0368-HK) 61.9M 7.100 -0.250 -3.401
华凌集团(0382-HK) 59.8M 0.510 -0.130 -20.312
新万泰(0433-HK) 56.2M 0.076 -0.005 -6.173
泛海集团(0129-HK) 53.9M 0.275 -0.005 -1.786
・
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。