[创52周新低港股] - 2008/1/16
港股 收市价(元) 跌幅(%) 较前52周最低价(%) 最低价(元)
德泰投资 (02324) 0.073 -18.889 -18.605 0.070
金利通 (08256) 0.151 -16.111 -16.667 0.150
波司登 (03998) 1.920 -14.667 -14.545 1.880
迪臣发展 (00262) 0.395 -1.250 -14.286 0.330
太平洋网络 (00543) 1.860 -15.068 -13.488 1.860
大同集团 (00544) 0.045 -10.000 -12.766 0.041
凯普松 (00469) 0.440 -8.333 -12.766 0.410
中国电力 (02380) 2.570 -11.986 -11.429 2.480
第一视频 (00082) 1.370 -11.039 -11.184 1.350
中国七星购物 (00245) 0.190 -15.929 -10.900 0.188
| 中金在线/港股编辑部历史文章: | |
| · | 美国经济陷恶性循环? |
| · | 连日暴跌,牛未转熊? |
| · | A+H上市公司最新股价收市对比(1.16收盘) |
| · | 『市场数据』香港市场07年主要数据一览 |
| · | 『港股收盘』午后沽压加剧,恒指全日收24451点 |
| · | 电信重组:野火烧不尽,春风吹又生! |
