香
港股市2月11日午盘共有223家主板公司股份被卖空,卖空总额为2,688,252,153港元,卖空总股数为174,377,650股。
以下为香港股市2月11日截至中午十二时三十分止主板证券卖空情况一览:
-------------------------------------------------------------
代号 股份名称 成交量
股数 金额
1 长江实业 371,000 43,083,000
2 中电控股 321,500 20,395,750
3 中华煤气 684,000 14,686,050
4 九龙仓 250,000 10,232,100
5 汇丰控股 1,260,400 140,544,080
6 港灯集团 123,500 5,377,825
8 电讯盈科 188,000 830,450
10 恒隆集团 26,000 902,950
11 恒生银行 252,600 35,237,808
12 恒基地产 441,000 26,736,650
13 和记黄埔 121,000 8,991,800
16 新鸿基地产 724,000 98,429,904
17 新世界发展 115,000 2,336,350
19 太古股份公司A 198,000 19,415,824
20 会德丰 1,000 21,700
23 东亚银行 292,400 12,021,420
28 天安 5,000 38,900
34 九龙建业 7,000 121,100
35 远东发展 20,000 77,040
41 鹰君地产 10,000 244,750
54 合和实业 60,000 2,099,100
66 港铁公司 542,500 15,571,850
69 香格里拉亚洲 74,000 1,539,100
86 新鸿基 5,000 39,020
96 永隆银行 2,800 249,185
101 恒隆地产 219,000 6,055,350
113 迪生创建 500 2,880
119 保利香港 3,000 16,830
127 华人置业 134,000 1,476,800
135 中国石油(香港) 180,000 690,800
142 第一太平 234,000 1,347,800
144 招商局国际 1,344,000 50,368,500
148 KINGBOARD CHE 238,500 8,516,525
152 深圳国际 15,000 13,000
165 中国光大控股 18,000 313,000
168 青岛啤酒H 90,000 2,265,000
177 江苏宁沪高速 684,000 5,299,780
179 德昌电机控股 205,500 782,030
183 中信国际金融 146,000 591,470
190 香港建设 380,000 613,510
200 新濠国际发展 371,000 3,965,160
203 骏威
汽车 3,222,000 14,421,420
210 永恩国际 10,000 42,000
242 信德集团 138,000 1,455,720
245 中国七星购物 360,000 69,570
257 中国光大国际 4,000 13,280
267 中信泰富 248,000 9,712,400
270 粤海投资 2,000 7,180
272 瑞安房地产 72,500 557,305
274 高宝绿色 262,000 372,100
291 华润创业 78,000 2,026,300
293 国泰航空 1,394,000 24,174,900
297 中化化肥 896,000 5,841,340
302 永亨银行 500 49,250
303 伟易达 1,000 40,600
304 宜进利集团 112,000 962,740
308 香港中旅 138,000 568,240
315 数码通电讯 16,500 120,130
316 东方海外国际 74,500 3,093,250
322 康师傅控股 598,000 7,132,760
323 马鞍山钢铁 794,000 3,259,140
330 思捷环球 328,800 30,968,980
338 上海石油化工 332,000 1,194,080
341 大家乐集团 12,000 190,320
345 维他奶国际 4,000 12,900
347 鞍钢股份 254,000 3,758,760
349 工银亚洲 3,000 48,600
357 美兰机场 2,000 15,860
358 江西铜业股份 1,042,000 15,067,900
384 中国燃气 4,000 9,520
386 中国石油化工 1,722,000 14,730,840
388 香港交易所 1,449,000 235,264,896
390 中国中铁 1,369,000 13,193,440
392 北京控股 26,000 888,600
410 SOHO中国 3,500 22,400
420 福田实业 20,000 29,600
425 敏实集团 20,000 174,680
435 阳光房地产基 93,000 221,340
440 大新金融 400 24,380
480 香港兴业国际 9,600 59,536
489 东风集团股份 18,000 91,880
493 国美电器 303,000 5,019,800
494 利丰 640,000 17,305,200
506 中国食品 8,000 40,480
511 电视广播 85,000 3,515,950
517 中远国际控股 18,000 111,980
525 广深铁路 1,270,000 6,209,720
538 味千(中国) 4,000 45,720
551 裕元集团 947,500 21,762,550
552 中国通信服务 30,000 179,940
555 御泰金融 125,000 138,750
571 丰德丽控股 6,000 26,400
576 浙江沪杭甬 28,000 229,580
588 北京北辰实业 6,000 22,980
589 宝姿 72,500 1,671,425
598 中国外运 83,000 200,730
604 深圳控股 296,000 1,110,300
636 富邦银行(香港) 34,000 176,040
658 中国高速传动 70,000 1,058,100
659 新创建集团 78,000 1,767,850
669 创科实业 326,500 2,483,980
670 中国东方航空 510,000 2,649,700
682 超大现代 164,000 1,341,480
688 中国海外发展 2,118,000 31,813,200
694 北京首都机场 984,000 8,443,760
696 中国民航信息 10,000 77,400
700 腾讯控股 328,200 15,191,660
709 佐丹奴国际 440,000 1,368,660
716 胜狮货柜 2,000 4,840
728 中国电信 10,720,000 60,888,480
737 合和公路基建 43,000 266,850
752 笔克远东 202,000 263,660
753 中国国航 2,512,000 18,746,960
754 合生创展集团 202,000 2,810,560
762 中国联通 832,000 15,409,120
763 中兴通讯 27,800 1,161,780
809 大成生化科技 2,000 5,340
813 世茂房地产 256,000 4,234,250
817 方兴地产 214,000 780,100
823 领汇房产基金 176,500 3,358,210
825 新世界百货中 19,000 179,930
836 华润电力 288,000 5,786,460
855 中国水务 14,000 48,160
857 中国石油股份 10,252,000 113,799,760
868 信义玻璃 44,000 272,780
882 天津发展 306,000 2,196,420
883 中国海洋石油 1,674,000 18,911,360
902 华能国际电力 812,000 5,361,460
903 冠捷科技 80,000 375,320
904 中国绿色食品 15,000 115,260
906 中国网通 129,000 2,966,450
914 安徽海螺水泥 122,000 6,336,900
939 建设银行 16,783,000 93,543,520
941 中国移动 2,588,500 298,420,960
966 中保国际 36,000 598,220
981 中芯国际 1,430,000 915,200
991 大唐发电 1,416,000 7,723,380
992 联想集团 88,000 452,000
995 安徽皖通公路 4,000 26,240
998 中信银行 859,000 3,736,550
1038 长江基建 19,000 553,650
1053 重庆钢铁股份 92,000 265,120
1055 中国南方航空 52,000 400,060
1071 华电国际电力 624,000 1,610,620
1088 中国神华 942,500 37,853,476
1109 华润置地 160,000 2,261,760
1114 华晨中国汽车 2,000 3,220
1133 哈尔滨动力 62,000 1,105,360
1138 中海发展股份 18,000 346,720
1168 百仕达控股 2,000 2,600
1171 兖州煤业股份 1,280,000 16,521,960
1175 福记食品服务 117,000 1,489,120
1185 航科通信 2,000 1,380
1200 美联集团 2,452,000 25,697,320
1205 中信资源 718,000 2,197,260
1207 上置集团 158,000 238,140
1208 五矿资源 4,000 13,520
1211 比亚迪股份 8,500 430,025
1212 利福国际 52,500 1,000,900
1224 中渝置地 226,000 2,258,540
1382 互太纺织 82,000 145,960
1398 工商银行 21,916,000 105,797,376
1800 中国交通建设 1,794,000 35,685,848
1813 合景泰富 48,000 399,640
1880 百丽国际 429,000 4,114,360
1886 汇源果汁 169,000 905,295
1888 建滔积层板 18,500 86,280
1898 中煤能源 2,254,000 40,229,020
1899 兴达国际 1,000 1,670
1919 中国远洋 412,500 8,239,705
2006 锦江酒店 32,000 96,620
2018 AAC ACOUSTIC 190,000 1,228,940
2038 富士康国际 245,000 3,193,700
2314 理文造纸 460,000 8,369,568
2318 中国平安 981,000 53,625,776
2319 蒙牛乳业 133,000 2,730,350
2328 中国财险 1,572,000 12,249,080
2331 李宁 65,000 1,505,800
2332 和记电讯国际 131,000 1,435,780
2333 长城汽车 1,500 14,850
2337 上海复地 166,000 614,800
2338 潍柴动力 10,000 425,700
2339 北泰 20,000 45,960
2343 太平洋航运 1,422,000 15,814,740
2366 勤+缘媒体服 6,000 29,220
2380 中国电力 52,000 151,400
2388 中银香港 1,685,000 32,262,020
2600 中国铝业 2,500,000 29,596,320
2626 湖南有色金属 146,000 548,980
2628 中国人寿 4,486,000 128,948,448
2688 新奥燃气 2,000 27,480
2689 玖龙纸业 1,377,000 17,104,380
2698 魏桥纺织 16,000 155,995
2727 上海电气 34,000 202,720
2777 富力地产 299,600 6,714,120
2778 冠君产业信托 11,000 47,550
2809 领先商品ETF 6,000 171,000
2810 领先印度ETF 2,500 351,010
2813 领先韩国ETF 3,900 144,255
2823 A50中国基金 153,600 3,263,830
2826 领先纳指ETF 100 5,535
2828 恒生H股ETF 11,600 1,492,240
2831 领先俄罗斯ETF 4,100 168,715
2866 中海集运 123,000 369,270
2868 首创置业 14,000 52,280
2883 中海油田服务 22,000 312,160
2888 渣打集团 7,250 1,713,950
2899 紫金矿业 852,000 7,871,440
3311 中国建筑 4,000 48,880
3313 美维控股 1,000 1,840
3323 中国建材 250,000 5,297,900
3328 交通银行 10,411,000 92,020,288
3331 维达国际 111,000 350,740
3339 中国龙工 15,000 180,100
3368 百盛集团 21,000 1,481,725
3378 厦门港务 14,000 30,660
3382 天津港发展 82,000 304,320
3383 雅居乐地产 1,472,000 15,180,440
3398 华鼎控股 56,000 81,760
3898 南车时代电气 18,000 156,330
3968 招商银行 6,104,000 169,752,320
3988 中国银行 17,821,000 55,241,160
3993 洛阳钼业 14,000 121,710
-------------------------------------------------------------
信息来源:香港交易所