香
港股市3月6日全天收盘共有277家主板公司股份被卖空,卖空总额为4,478,550,291港元,卖空总股数为379,631,150股。
以下为香港股市3月6日截至下午四时止主板证券卖空情况一览:
-------------------------------------------------------------
代号 股份名称 成交量
股数 金额
1 长江实业 267,000 30,113,600
2 中电控股 374,000 21,907,700
3 香港中华煤气 623,000 14,335,400
4 九龙仓集团 323,000 12,896,950
5 汇丰控股 1,102,400 134,230,040
6 香港电灯 714,500 32,158,850
8 电讯盈科 1,893,000 8,615,240
10 恒隆集团 429,000 15,694,250
11 恒生银行 346,200 47,984,250
12 恒基地产 45,000 2,609,950
13 和记黄埔 283,000 20,706,250
14 希慎兴业 76,000 1,613,750
16 新鸿基地产 1,708,000 225,956,200
17 新世界发展 50,000 1,016,110
19 太古股份公司Α 448,500 40,818,075
20 会德丰 27,000 607,150
23 东亚银行 404,800 17,219,810
27 银河娱乐 53,000 308,220
31 航天控股(二千) 8,000 8,340
34 九龙建业 54,000 931,960
41 GREAT EAGLE H 31,000 723,200
44 香港飞机工程 14,400 2,159,480
45 大酒店 15,500 185,350
53 国浩集团 19,000 1,690,750
54 合和实业 673,000 22,553,300
56 联合地产(香港) 2,000 3,520
66 港铁公司 745,000 21,556,250
69 香格里拉(亚洲) 180,000 3,949,200
74 长城科技股份 38,000 76,060
83 信和置业 266,000 5,231,080
96 永隆银行 62,600 5,323,125
97 恒基发展 18,000 6,780
101 恒隆地产 276,000 7,732,700
107 四川成渝高速公路 2,000 6,180
113 迪生创建 500 2,885
123 GUANGZHOU INV 72,000 130,800
127 华人置业 159,000 1,852,400
142 第一太平 8,000 47,760
144 招商局国际 460,000 17,582,900
148 KINGBOARD CHEM 39,500 1,371,650
152 深圳国际 367,500 316,050
154 北京发展(香港) 10,000 32,650
155 华基光电 190,000 100,700
161 深圳中航集团股份 10,000 59,680
163 英皇国际 14,000 45,000
165 中国光大控股 46,000 787,520
168 青岛啤酒股份 242,000 5,267,100
175 吉利
汽车 625,000 569,800
177 江苏宁沪高速公路 154,000 1,087,720
179 德昌电机控股 110,500 405,795
183 中信国际金融 148,000 573,830
190 香港建设(控股) 111,000 192,080
199 德祥地产 165,000 47,850
200 新濠国际发展 491,000 5,439,540
203 骏威汽车 2,300,000 8,415,500
208 保利达资产 5,000 11,250
210 永恩国际 368,000 1,611,020
218 申银万国 10,000 70,300
232 中国航空技术国际 404,000 136,130
242 信德集团 180,000 2,006,480
257 中国光大国际 673,000 2,698,120
267 中信泰富 173,000 6,908,400
268 金蝶国际 9,500 60,105
270 粤海投资 54,000 217,160
272 瑞安房地产 294,500 2,194,625
274 高宝绿色 12,000 16,080
291 华润创业 524,000 13,687,100
293 国泰航空 8,862,000 142,267,880
297 中化化肥 1,302,000 9,371,860
302 永亨银行 9,500 1,054,500
303 VTECH HOLDINGS 41,000 1,528,250
304 宜进利(集团) 328,000 2,575,800
308 香港中旅 1,300,000 5,225,920
315 数码通电讯 181,000 1,367,635
316 东方海外国际 190,000 8,842,325
321 德永佳集团 100,000 599,040
322 康师傅控股 1,206,000 12,072,200
323 马鞍山钢铁股份 306,000 1,410,480
330 思捷环球 9,800 940,835
336 华宝国际 5,000 31,350
338 上海石油化工股份 1,084,000 3,827,380
347 鞍钢股份 1,746,000 33,840,800
357 美兰机场 45,000 418,860
358 江西铜业股份 2,928,000 51,674,420
363 上海实业控股 34,000 1,071,050
366 陆氏集团(越南) 70,000 536,300
384 中国燃气 268,000 667,880
386 中国石油化工股份 7,006,000 57,846,040
388 香港交易所 1,377,500 198,407,000
390 中国中铁 6,617,000 58,041,790
392 北京控股(五百) 5,000 159,550
405 越秀房产信托基金 3,000 9,030
420 福田实业 126,000 176,820
425 敏实集团 2,000 16,600
432 盈大地产 174,000 500,560
435 阳光房地产基金 55,000 131,450
440 大新金融 1,200 66,980
480 香港兴业国际 3,200 18,432
487 澳门实德 20,000 23,800
489 东风集团股份 152,000 691,020
493 国美电器 107,000 1,877,120
494 利丰 278,000 7,786,200
500 天地数码(控股) 3,000 2,570
506 中国食品 122,000 573,960
511 电视广播 20,000 897,700
522 ASM PACIFIC 79,100 3,996,415
525 广深铁路股份 486,000 2,373,160
538 味千(中国) 213,000 2,391,660
539 冠华国际控股 28,000 60,660
548 深圳高速公路股份 6,000 43,260
551 裕元集团 749,000 17,591,375
552 中国通信服务 600,000 3,970,640
555 御泰金融 150,000 150,000
568 山东墨龙 16,000 18,880
576 浙江沪杭甬 116,000 885,180
588 北京北辰实业股份 44,000 169,720
589 宝姿 8,500 195,900
598 中国外运 1,453,000 3,301,090
604 深圳控股 272,000 1,017,500
606 中国粮油控股 165,000 887,890
626 大众金融控股 12,000 80,920
636 富邦银行(香港) 168,000 963,220
656 复星国际 193,000 1,151,320
658 中国高速传动 2,322,000 27,545,900
659 新创建集团 19,000 430,200
669 创科实业 378,500 2,832,070
670 中国东方航空股份 310,000 1,423,260
680 南海控股 8,150,000 745,550
682 超大现代 484,000 4,281,300
683 嘉里建设 104,000 5,266,300
688 中国海外发展 16,982,000 239,662,240
690 联康生物科技集团 116,000 56,910
694 北京首都机场股份 364,000 2,865,700
697 SHOUGANG INT'L 1,462,000 3,271,120
700 腾讯控股 280,000 13,379,740
709 佐丹奴国际 426,000 1,347,560
716 SINGAMAS CONT 4,000 8,920
728 中国电信 5,212,000 30,218,740
735 中国电力新能源 780,000 679,200
737 合和公路基建 200,500 1,325,595
753 中国国航 568,000 4,086,780
754 合生创展集团 422,000 5,189,440
762 中国联通 2,114,000 36,548,880
763 中兴通讯 458,600 19,277,990
809 大成生化科技 460,000 1,492,520
813 世茂房地产 1,428,500 20,508,990
814 北京京客隆 5,000 25,860
817 方兴地产 480,000 1,493,560
818 高阳科技 234,000 406,110
825 新世界百货中国 10,000 95,210
828 王朝酒业 42,000 84,140
836 华润电力 46,000 786,480
855 中国水务 70,000 202,300
857 中国石油股份 4,700,000 52,205,400
861 神州数码 19,000 109,600
868 信义玻璃 38,000 236,200
882 天津发展 36,000 256,800
883 中国海洋石油 8,161,000 100,423,300
902 华能国际电力股份 1,392,000 8,794,300
903 冠捷科技 24,000 109,840
904 中国绿色食品 423,000 3,832,530
906 中国网通 1,226,500 29,792,550
910 中国林大 124,000 142,980
914 安徽海螺水泥股份 388,000 21,648,700
917 新世界中国 84,800 433,036
928 德发集团 216,000 174,960
939 建设银行 104,708,000 599,750,330
941 中国移动 1,470,000 168,920,050
966 中保国际 196,000 3,721,360
981 中芯国际 6,652,000 3,727,250
991 大唐发电 514,000 2,635,060
992 联想集团 5,680,000 28,897,620
995 安徽皖通高速公路 36,000 221,980
998 中信银行 116,000 470,380
1033 仪征化纤股份 4,000 8,240
1038 长江基建集团 16,000 495,000
1043 光宇国际集团科技 24,000 98,120
1044 恒安国际 36,000 1,029,750
1053 重庆钢铁股份 12,000 37,040
1055 中国南方航空股份 824,000 6,231,080
1065 天津创业环保股份 4,000 13,660
1071 华电国际电力股份 3,238,000 8,100,200
1088 中国神华 956,500 36,434,550
1093 CHINA PHARMA 16,000 42,520
1098 ROAD KING INFRA 8,000 81,180
1104 亚太资源 480,000 488,000
1109 华润置地 3,976,000 52,044,040
1111 创兴银行 77,000 1,251,020
1114 BRILLIANCE CHI 500,000 760,000
1122 庆铃汽车股份 2,000 2,700
1133 哈尔滨动力股份 418,000 6,933,640
1138 中海发展股份 400,000 9,781,600
1168 百仕达控股 10,000 13,040
1171 兖州煤业股份 88,000 1,072,200
1174 太平洋恩利 248,000 354,640
1175 福记食品服务 383,000 5,122,720
1185 航科通信 4,000 3,020
1199 中远太平洋 1,270,000 20,965,320
1200 美联集团 1,276,000 12,204,360
1205 中信资源 594,000 2,002,420
1208 五矿资源 4,000 13,640
1211 比亚迪股份 2,000 27,050
1224 中渝置地 462,000 3,426,470
1382 互太纺织 2,000 3,360
1389 民安控股 12,000 22,240
1393 恒鼎实业 535,000 6,792,920
1398 工商银行 40,823,000 214,264,610
1800 中国交通建设 3,568,000 72,658,400
1813 合景泰富 1,273,500 9,026,295
1833 银泰百货 158,000 1,079,080
1880 百丽国际 254,000 2,392,680
1881 富豪产业信托 5,000 9,670
1882 海天国际 8,000 30,890
1886 汇源果汁 11,000 68,245
1893 中材股份 265,000 2,103,270
1898 中煤能源 662,000 10,080,000
1899 兴达国际 151,000 237,170
1919 中国远洋 1,589,000 36,398,175
2006 锦江酒店 790,000 2,318,180
2007 碧桂园 6,525,000 44,790,360
2018 AAC ACOUSTIC 66,000 494,860
2038 富士康国际 1,103,000 12,542,320
2314 理文造纸 489,600 9,687,416
2318 中国平安 2,660,000 157,620,075
2319 蒙牛乳业 511,000 10,013,840
2328 中国财险 1,886,000 15,341,740
2331 李宁 26,000 626,000
2332 和记电讯国际 286,000 3,060,260
2333 长城汽车 358,000 3,221,995
2338 潍柴动力 45,000 1,677,650
2339 北泰 4,000 9,240
2343 太平洋航运 1,507,000 19,450,560
2355 宝业集团 4,000 24,720
2356 大新银行集团 4,000 53,400
2357 中航科工 32,000 62,520
2366 勤+缘媒体服务 30,000 146,220
2380 中国电力 5,000 14,090
2388 中银香港 1,213,500 22,664,910
2600 中国铝业 2,312,000 34,682,240
2626 湖南有色金属公司 192,000 732,860
2628 中国人寿 3,399,000 100,514,250
2688 新奥燃气 64,000 933,360
2689 玖龙纸业 5,270,000 67,138,320
2698 魏桥纺织 1,649,000 16,133,815
2727 上海电气 1,248,000 6,608,180
2777 富力地产 2,643,200 56,165,320
2801 I股中国 82,800 1,941,220
2809 领先商品ETF 42,250 1,347,327
2810 领先印度ETF 33,450 4,443,280
2815 领先亚太区ETF 2,500 92,825
2823 Α50中国基金 20,300 418,935
2828 恒生H股ETF 7,000 919,100
2866 中海集运 194,000 667,460
2877 神威药业 4,000 21,040
2880 大连港 54,000 248,940
2883 中海油田服务 8,000 118,360
2888 渣打集团 450 114,980
2899 紫金矿业 1,690,000 17,428,080
3308 金鹰商贸集团 10,000 80,830
3311 中国建筑 42,000 559,800
3313 美维控股 1,000 1,840
3323 中国建材 812,000 19,328,300
3328 交通银行 10,333,000 91,857,600
3331 维达国际 7,000 21,760
3336 巨腾国际 28,000 77,040
3339 中国龙工 26,000 274,060
3368 百盛集团 1,933,500 138,117,250
3377 远洋地产 15,000 118,510
3378 厦门港务 2,132,000 5,472,020
3382 天津港发展 52,000 180,380
3383 雅居乐地产 2,328,000 21,761,960
3898 南车时代电气 3,000 27,520
3968 招商银行 5,569,500 144,373,600
3983 中海石油化学 174,000 893,420
3988 中国银行 12,973,000 41,912,990
3993 洛阳钼业 64,000 651,660
3998 波司登 1,034,000 1,427,260
-------------------------------------------------------------
信息来源:香港交易所