[创52周新高
港股] - 2008/5/6
港股 收市价(元) 升幅(%) 较前52周最高价(%) 最高价(港元)
阳光能源 (00757) 4.460 +11.500 6.635 4.500
中国淀粉 (03838) 5.010 +5.252 6.289 5.070
中国消防 (08201) 0.640 -13.514 4.054 0.770
大众金融控股 (00626) 7.390 +2.497 2.466 7.480
中国铁建 (01186) 12.720 +1.113 2.050 12.940
卓悦控股 (00653) 3.450 +6.811 0.860 3.520
[创52周新低港股] - 2008/5/6
港股 收市价(元) 跌幅(%) 较前52周最低价(%) 最低价(港元)
美力时集团 (01005) 1.110 0.000 -4.545 1.050
亚洲联网科技 (00679) 0.450 0.000 -1.190 0.415