《晨早必读-备忘录》
2008年5月14日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
13404 中企汇丰八十二A 0.25 14,800.00
13405 中企汇丰八十二B 0.25 15,200.00
13406 中企汇丰八十二C 0.25 15,600.00
13407 中企汇丰八十二D 0.25 16,800.00
13408 中企汇丰八十二E 0.25 18,000.00
13409 中企汇丰八十二F 0.25 12,800.00
13410 中企汇丰八十二G 0.25 13,900.00
13411 中企汇丰八十二H 0.25 14,500.00
13412 中企德银八十一购 0.26 15,500.00
13413 恒指德银八十一D 0.25 25,400.00
13414 中行法兴八十一C 0.29 4.48
13415 建行法兴九零二购 0.98 7.88
13416 中企德银八十一沽 0.25 14,000.00
13417 海油法兴九零二购 0.25 13.08
13418 汇丰法兴八十二B 0.86 128.00
13419 江铜麦银八十一购 0.26 22.00
13420 招行麦银八十一A 0.31 36.00
13421 招行麦银八十一B 0.25 38.00
13422 中寿德银八一零B 0.19 41.20
13423 雅居麦银九零二购 0.25 14.00
13424 恒地麦银九零一购 0.44 70.00
13425 九仓麦银九零一购 0.26 45.00
13426 鞍钢瑞银八十二B 0.25 20.88
13427 洛钼瑞银九零七购 0.25 9.68
13428 大唐瑞银九零九购 0.25 6.08
13429 富力瑞银九零一购 0.25 23.88
13430 玖龙瑞银九零八购 0.25 9.88
13431 世茂瑞银八十一购 0.25 16.38
13432 上石瑞银九零三购 0.29 3.38
13433 长实法兴八十二B 1.27 137.48
13434 中移法兴九零三购 0.25 144.80
13435 海油法兴八一零C 0.16 14.28
13436 港铁法兴九零四购 0.27 32.00
13437 中油法兴八十二D 0.16 13.49
13438 铁建美林八十一购 0.26 13.68
13439 A中美林九零一购 0.34 21.38
30001 恒指德银八甲熊M 0.53 29,400.00
30002 恒指德银八甲熊Q 0.63 30,200.00
30003 恒指荷银八十牛A 0.50 23,700.00
30004 恒指荷银八十牛B 0.25 24,000.00
30007 恒指荷银八十熊C 0.17 28,300.00
30008 恒指荷银八十熊D 0.28 28,500.00
业绩公布
种类
00388 香港交易所 第一季度业绩
00700 腾讯控股 第一季度业绩
00999 I.T 全年业绩
01836 九兴控股 第一季度业绩
08006 中华网 第一季度业绩
08015 乾隆科技 第一季度业绩
08016 中华数据广播 第一季度业绩
08033 爱达利网络 第一季度业绩
08070 中裕燃气 第一季度业绩
08083 矽感科技 第一季度业绩
08110 第一电讯 第一季度业绩
08116 优能数码 第一季度业绩
08126 G.A.控股 第一季度业绩
08128 国讯国际 中期业绩
08129 九方科技 第一季度业绩
08129 九方科技 第一季度业绩
08150 东光集团 第一季度业绩
08178 中国信息科 第一季度业绩
08188 牡丹
汽车 第一季度业绩
08190 金望控股 第三季度业绩
08201 中国消防 第一季度业绩
08221 李氏大药厂 第一季度业绩
08226 上声国际 第一季度业绩
08236 宝德科技 第一季度业绩
08258 西北实业 第一季度业绩
08271 环球数码创意 第一季度业绩
08273 浙江展望 第一季度业绩
08288 NETDRAGON 第一季度业绩
08313 精英国际 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00049 会德丰地产 8.00 2008/05/28 末期股息
00081 蚬壳电器工业 12.00 2008/05/27 末期股息
00089 大生地产 11.00 2008/05/30 末期股息
00089 大生地产 10.00 2008/05/30 特别股息
00111 亨达国际控股 2.50 2008/05/29 末期股息
00323 马鞍山钢铁股份 13.00 N/A 末期股息
00493 国美电器 10.60 N/A 末期股息
00515 达进精电 5.00 2008/05/27 末期股息
00819 天能动力 6.80 N/A 末期股息
01097 有线宽频通讯 5.00 2008/05/30 末期股息
01201 侨威集团 12.80 N/A 末期股息
01207 上置集团 3.50 N/A 末期股息
01832 时代零售 3.18 N/A 末期股息
01882 海天国际 10.00 2008/05/30 末期股息
02088 西王糖业 15.00 2008/06/02 末期股息
04336 应用材料—Τ 46.80 2008/06/05 中期股息
04338 微软—Τ 85.80 2008/06/12 中期股息
股本变化
种类 详情
01172 勤达集团国际 供股 每2股供1股,每股供$0.25
除牌日
03316 中行法巴八零五C
03324 中行比联八零五E
03325 中行比联八零五F
03326 中行比联八零五G
03329 中油比联八零五G
03456 中移比联八零五C
03501 中油汇理八零五A
03880 中油比联八零五I
03946 海油法巴八零五B
04672 海油比联八零五E
06084 港铁德银八零五购
06089 港交汇理八零五购
06170 港交荷银八零五F
06725 煤气花旗八零五购
06838 港交荷银八零五C
07526 中油法兴八零五购
07665 中行德银八零五A
07698 中行荷银八零五B
07710 中行比联八零五B
07854 中化比联八零五A
07866 工行荷银八零五A
07870 工行荷银八零五C
07881 中油荷银八零五F
07889 中行比联八零五D
07893 中寿比联八零五D
07908 港交荷银八零五H
07910 中油比联八零五C
09807 中油荷银八零五B
《晨早必读-本地/海外信息》